Odtah vozidla
Odtahová služba
V případě nepojízdného vozidla ať už z důvodu havárie nebo poruchy (vozidlo již není v záruce),
Vám zařídíme jeho odtah.

Prosím volejte: +420 725 093 018 p.Kopecký, +420 725 387 164 p.Hanák
Ceník
Služba |
Úkon |
Jednotka |
Cena v Kč bez DPH |
Asistenční služba |
Paušální poplatek za siln.službu na území KV včetně 1hod.práce mechanika | paušál | 900 |
| Jízda vozidla asistenční služby | 1 Km | 16 | |
| Práce mechanika po-pá od 07:00 do 19:00 | 30 min. | 250 | |
| Práce mechanika po-pá od 19:00 do 07:00 + víkendy a svátky | 30 min. | 300 | |
| Práce v případě otevření vozidla speciálními přípravky | 30 min. | 1000 | |
| Diagnostika závady pomocí speciálního měřícího zařízení | 30 min. | 1000 | |
Odtahová služba |
Paušální poplatek za odtah vozidla při poruše na území města KV včetně naložení a složení | paušál | 1100 |
| Paušální poplatek za odtah vozidla po DN na území města KV včetně naložení a složení | paušál | 1300 | |
| Paušální polatek za odtah vozidla na území města KV včetně stížené nakládky a vykládky | paušál | 1500 | |
| Paušální poplatek za odtah vozidla na území města KV včetně nakládky a vykládky hydr.jeřábem | paušál | 2000 | |
| Jízda odtahového vozidla s naloženým nákladem do 2tun | 1 Km | 19 | |
| Jízda odtahového vozidla s naloženým nákladem nad 2tuny do 3,5 tuny | 1 Km | 20 | |
| Jízda odtahového vozidla s vlekem (odtah dvou vozidel) - příplatek | 1 Km | 6 | |
| Příplatek za spolujízdu osob mimo řidiče odtahovaného vozu - za každou osobu | 1 Km | 1 | |
| Naložení a složení nepojízdného vozidla po-pá od 07:00 do 19:00 hod | 1 Km | 350 | |
| Naložení a složení nepojízdného vozidla po-pá od 19:00 do 07:00 hod + víkendy a svátky | 1 hod. | 500 | |
| Naložení a složení havarovaného vozidla po-pá od 07:00 do 19:00 hod | 1 hod. | 500 | |
| Naložení a složení havarovaného vozidla po-pá od 19:00 do 07:00 hod + víkendy a svátky | 1 hod. | 650 | |
| Stížená nakládka a vykládka | 1 hod. | 800 | |
| Mýtné a dálniční poplatky | dle skutečných nákladů | ||
| Vyproštění a práce s tím související | dle skutečných nákladů | ||
| Čekací doba vyvolaná objektivní příčinou (vyšetřování Policií ČR a podobně) | 30 min. | 100 | |
Další služby a úkony |
Přeprava posádky náhradním vozidlem - osobní automobil | 1 Km | 16 |
| Přeprava posádky náhradním vozidlem - mikrobus 8 místný | 1 Km | 18 | |
| Uschování vozidla - volná plocha | 1 Km | 100 | |
| Uschování vozidla - krytá plocha | 1 Km | 180 |


